### Marzo 2025
%% DATAVIEW_PUBLISHER: start
```dataview
LIST WITHOUT ID date.day + " - " + link(file.path, description)
FROM ""
WHERE file.folder = this.file.folder AND file.path != this.file.path
SORT date.day DESC
```
%%
- 29 - [[Posts/2025.03/29-La-diapositiva-se-hace-sola.md|La diapositiva se hace sola]]
- 26 - [[Posts/2025.03/26-Agentes-Analyst-y-Researcher.md|Presentando Analyst y Researcher, dos nuevos agentes de Microsoft 365 Copilot]]
- 22 - [[Posts/2025.03/22-Entendimiento-semantico.md|¿De verdad entiende la IA lo que ve? Sobre el entendimiento semántico]]
- 20 - [[Posts/2025.03/20-Video-Agentes.md|Vídeo y explicación breve, ¿qué son los agentes según Microsoft?]]
- 16 - [[Posts/2025.03/16-Maquina-humana.md|La gran trampa de la IA: no es que sea inteligente, es que es convincente]]
- 12 - [[Posts/2025.03/12-que-es-entender.md|¿Tiene la IA entendimiento real, o solo lo simula perfectamente? ¿hay diferencia?]]
- 11 - [[Posts/2025.03/11-Monitorizar-CoT.md|La paradoja del control, o cuando la IA aprende a hacer trampas]]
- 8 - [[Posts/2025.03/8-Cascada-de-Asimov-2.md|A vueltas con la Cascada de Asimov y la creatividad generativa accidental]]
- 7 - [[Posts/2025.03/7-Cascada-de-Asimov.md|La Cascada de Asimov y tres plot twists interesantes]]
- 6 - [[Posts/2025.03/6-Prompt-el-buen-pensador.md|Prompt útil: el Buen Pensador]]
- 6 - [[Posts/2025.03/6-ROI-Copilot.md|¿Cómo adoptar Copilot cuando el ROI es incierto?]]
- 5 - [[Posts/2025.03/5-Teoria-de-la-mente-e-IA.md|Teoría de la mente, IA generativa y pragmática]]
- 4 - [[Posts/2025.03/4-Simulacion-BingBang.md|Creando simulaciones del Big Bang con IA]]
- 4 - [[Posts/2025.03/4-Frontend-crm.md|Desarrollando el frontend de un CRM]]
- 3 - [[Posts/2025.03/3-Suplantar-foto.md|Suplantando con una foto]]
%% DATAVIEW_PUBLISHER: end %%